服务热线
13983374808
应用范围
1、测定黑色金属、有色金属及硬质合金的布氏、维氏、洛氏硬度;
2、铸件、退火钢、正火钢、有色金属及软合金的布氏硬度;
3、淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度;
4、渗氮层、陶瓷、薄板、金属薄片、电镀层、微小零件的维氏硬度。
技术参数
型号 | HBRVS-187.5 | |
总试验力 | 洛氏 | 60、100、150kgf (588、980、1471N) |
布氏 | 15.625、31.25、62.5、125、187.5kgf (153.2、306.5、612.9、1226、1839N) | |
维氏 | 5、10、20、30、50、100kgf (49.03、98.07、196.1、294.2、490.3、980.7N) | |
标尺种类 Ruler type | 洛氏 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HRG |
布氏 | HBW2.5/15.625 、HBW2.5/31.25 、HBW2.5/62.5 HBW5/125 、HBW2.5/187.5 | |
维氏 | HV5、HV10、HV20、HV30、HV50、HV100 | |
测试硬度范围 | 洛氏 | 20-95HRA、10-100HRBW、20-70HRC |
布氏 | 5-650HBW | |
维氏 | 5-3000HV | |
放大倍率 | 25X、50X、100X | |
压头中心到机身距离 | 160mm | |
试件允许*大高度 | 洛氏洛氏 | 210mm |
布氏,维氏 | 180mm | |
外形尺寸 | 550*290*780mm | |
重量 | 80kg |
附件配置
大平工作台 | 1个 | 小平工作台 | 1个 |
V型工作台 | 1个 | 金刚石洛氏压头 φ1.588钢球压头 | 各1个 |
布氏钢球压头φ2.5,φ5 | 各1个 | 金刚石维氏压头 | 1个 |
标准洛氏硬度块 | 5块 | 标准布氏硬度块 标准维氏硬度块 | 各1块 |